Nie będzie też łatwa ze względu na matematykę, a raczej "wielkość liczb" - co obrazują tabela i wykresy poniżej. Fuzja ma nie dotyczyć spółki Energa - ta już bowiem została wchłonięta przez Orlen.
[mld zł] | PGE | Tauron | Enea | Razem |
Przychody | 37,63 | 19,60 | 15,80 | 73,03 |
Zysk/strata | -3,96 | -0,01 | 0,42 | -3,55 |
W. księgowa* | 42,30 | 18,20 | 14,46 | 74,96 |
Kurs | 8,00 | 2,88 | 8,00 | - |
Ilość akcji | 1,90 | 1,75 | 0,44 | - |
Wartość rynkowa | 15,20 | 5,04 | 3,52 | 23,76 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz