Wyniki finansowe (źródlo: Investing.com):
Wyniki finansowe spółki TESLA za l. 2015-2018 | ||||
dane w mln USD (za wyj. pozycji na 1 akcję) | ||||
Okres kończący
się:
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
31.gru | 31.gru | 31.gru | 31.gru | |
Przychody ogółem | 4046,03 | 7000,13 | 11758,75 | 21461,27 |
Przychody
|
4046,03 | 7000,13 | 11758,75 | 21461,27 |
Pozostałe przychody, ogółem | - | - | - | - |
Koszty uzyskania przychodów, ogółem | 3122,52 | 5400,88 | 9536,26 | 17419,25 |
Zysk brutto | 923,5 | 1599,26 | 2222,49 | 4042,02 |
Koszty operacyjne, ogółem | 4762,65 | 7667,47 | 13390,84 | 21849,34 |
Koszty
sprzedaży/ogólne/administracyjne, ogółem
|
922,23 | 1432,19 | 2476,5 | 2834,49 |
Badania i rozwój | 717,9 | 834,41 | 1378,07 | 1460,37 |
Deprecjacja / amortyzacja | - | - | - | - |
Koszty (przychody) odsetkowe – netto z działalności operacyjnej | - | - | - | - |
Koszty (przychody) nadzwyczajne | - | - | - | 135,23 |
Pozostałe koszty operacyjne, ogółem | - | - | - | - |
Zysk operacyjny | -716,63 | -667,34 | -1632,09 | -388,07 |
Przychody (koszty) odsetkowe, netto z działalności nieoperacyjnej | -117,34 | -164,18 | -399,27 | -637,04 |
Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów | - | - | - | - |
Pozostałe, netto | -41,65 | 85,17 | -177,67 | 20,37 |
Wynik finansowy netto przed opodatkowaniem | -875,62 | -746,35 | -2209,03 | -1004,75 |
Rezerwy z tytułu podatku dochodowego | 13,04 | 26,7 | -691,1 | 57,84 |
Wynik finansowy netto po opodatkowaniu | -888,66 | -773,05 | -1517,93 | -1062,58 |
Udziały mniejszościowe | - | 98,13 | 279,18 | 86,49 |
Udziały w spółkach zależnych | - | - | - | - |
Korekta wg GAAP | - | - | - | - |
Wynik finansowy netto przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych | -888,66 | -674,91 | -1238,75 | -976,09 |
Pozycje nadzwyczajne, ogółem | - | - | -722,65 | - |
Wynik finansowy netto | -888,66 | -674,91 | -1961,4 | -976,09 |
Rozwodniony zysk przypadający na akcję z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych | -6,93 | -4,68 | -7,47 | -5,72 |
Dywidenda od akcji - emisja pierwotna akcji zwykłych | - | - | - | - |
Okres kończący się:
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
31.gru | 31.gru | 31.gru | 31.gru | |
Aktywa obrotowe, ogółem | 2782,01 | 6259,8 | 6570,52 | 8306,31 |
Środki pieniężne
i inwestycje krótkoterminowe
|
1196,91 | 3393,22 | 3367,91 | 3685,62 |
Środki pieniężne | - | - | - | - |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1196,91 | 3393,22 | 3367,91 | 3685,62 |
Inwestycje krótkoterminowe | - | - | - | - |
Należności ogółem, netto | 168,97 | 499,14 | 515,38 | 949,02 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto | 168,97 | 499,14 | 515,38 | 949,02 |
Zapasy ogółem | 1277,84 | 2067,45 | 2263,54 | 3113,45 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne | 115,67 | 194,47 | 268,37 | 365,67 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem | 22,63 | 105,52 | 155,32 | 192,55 |
Aktywa ogółem | 8067,94 | 22664,08 | 28655,37 | 29739,61 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie,
ogółem - netto
|
5194,74 | 15036,92 | 20491,62 | 19691,23 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto | 3974,46 | 6980,44 | 11751,32 | 23106,64 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem | -571,13 | -997,49 | -1723,79 | -3652,22 |
Wartość firmy | - | - | 60,24 | 68,16 |
Wartości niematerialne, netto | - | 376,14 | 361,5 | 282,49 |
Inwestycje długoterminowe | - | - | - | - |
Należności wekslowe - długoterminowe | - | 506,3 | 456,65 | 421,55 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem | 91,2 | 484,92 | 714,85 | 969,88 |
Pozostałe aktywa, ogółem | - | - | - | - |
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem | 2811,03 | 5827,01 | 7674,67 | 9992,14 |
Zobowiązania z
tytułu dostaw, robót i usług
|
916,15 | 1860,34 | 2390,25 | 3404,45 |
Wymagalne/narosłe | - | - | - | - |
Rozliczenia międzyokresowe bierne | 321,59 | 1057,13 | 1324,51 | 1372,97 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe | - | - | - | - |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy | 627,93 | 1150,15 | 896,55 | 2567,7 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem | 945,37 | 1759,39 | 3063,36 | 2647,02 |
Zobowiązania ogółem | 6984,23 | 17911,17 | 24418,13 | 24816,37 |
Zadłużenie
długoterminowe, ogółem
|
2068,38 | 5978,28 | 9418,39 | 9403,67 |
Zadłużenie długoterminowe | 2068,38 | 5978,28 | 8829,06 | 8410,49 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego | - | - | 589,33 | 993,18 |
Zadłużenie ogółem | 2696,3 | 7128,43 | 10314,94 | 11971,37 |
Odroczony podatek dochodowy | - | - | - | - |
Udziały mniejszościowe | - | 1152,21 | 1395,08 | 1390,36 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem | 2104,82 | 4953,66 | 5929,99 | 4030,2 |
Kapitał własny ogółem | 1083,7 | 4752,91 | 4237,24 | 4923,24 |
Akcje zwykłe, ogółem | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,17 |
Dopłaty do kapitału | 3409,45 | 7773,73 | 9178,02 | 10249,12 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) | -2322,32 | -2997,24 | -4974,3 | -5317,83 |
Inne udziały kapitałowe, ogółem | -3,56 | -23,74 | 33,35 | -8,22 |
Suma pasywów | 8067,94 | 22664,08 | 28655,37 | 29739,61 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem | 131,43 | 161,56 | 168,8 | 172,6 |
Obraz graficzny:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz