Grudzień 2016 r. |
Grudzień 2017 r. |
Zmiana | |
Fakt Gazeta Codzienna | 272 663 | 259 386 | -4,87% |
Super Express | 135 850 | 131 331 | -3,33% |
Gazeta Wyborcza | 148 753 | 119 481 | -19,68% |
Rzeczpospolita | 52 216 | 47 934 | -8,20% |
Dziennik Gazeta Prawna | 50 173 | 44 495 | -11,32% |
Gazeta Podatkowa | 25 560 | 24 594 | -3,78% |
Przegląd Sportowy | 24 667 | 23 556 | -4,50% |
Gazeta Polska Codziennie | 19 715 | 17 317 | -12,16% |
Puls Biznesu | 12 172 | 12 926 | 6,19% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 4 728 | 4 234 | -10,45% |
RAZEM | 746 497 | 685 254 | -8,20% |
wtorek, 6 lutego 2018
Gazety kłamią? To bez znaczenia, bo ludzie przestają je czytać
Dane z rynku prasy:
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz