Oto efekt analizy, bez komentarza:
Oto dane źródłowe:
Kursy z 15-10-2018 ok. godz. 18:30 | ||||||
Spółki WIG12P | 1R | 6M | 3M | 1M | 7D | Aktualny |
ALIOR | 71,19 | 72,00 | 67,10 | 64,55 | 60,45 | 61,70 |
ENERGA | 12,72 | 11,10 | 9,09 | 7,51 | 8,27 | 8,01 |
JSW | 100,60 | 88,08 | 74,68 | 68,14 | 65,56 | 66,50 |
KGHM | 121,40 | 92,30 | 88,70 | 84,84 | 86,78 | 83,78 |
LOTOS | 65,61 | 58,60 | 56,96 | 74,70 | 74,12 | 70,44 |
PEKAO | 129,70 | 123,50 | 104,95 | 107,50 | 103,05 | 101,35 |
PGE | 13,11 | 10,80 | 9,55 | 8,87 | 10,05 | 9,82 |
PGNIG | 6,84 | 6,05 | 5,89 | 6,10 | 6,35 | 6,42 |
PKNORLEN | 132,00 | 91,00 | 81,98 | 99,42 | 95,46 | 95,48 |
PKOBP | 36,59 | 41,25 | 38,39 | 40,50 | 41,58 | 38,50 |
PZU | 47,00 | 42,47 | 38,21 | 38,94 | 39,90 | 39,30 |
TAURONPE | 3,61 | 2,56 | 2,20 | 1,71 | 1,81 | 1,82 |
Spółki WIG8NP | 1R | 6M | 3M | 1M | 7D | Aktualny |
CCC | 278,80 | 270,60 | 204,00 | 213,60 | 219,00 | 208,40 |
CDPROJEKT | 117,80 | 122,10 | 192,00 | 182,00 | 163,10 | 158,60 |
CYFRPLSAT | 25,55 | 25,24 | 23,78 | 22,40 | 22,74 | 22,24 |
EUROCASH | 38,25 | 24,18 | 19,41 | 19,68 | 19,86 | 19,66 |
LPP | 8 303 | 8 905 | 9 105 | 8 870 | 8 655 | 8 500 |
MBANK | 454,40 | 433,80 | 400,00 | 406,20 | 420,60 | 409,20 |
ORANGEPL | 5,10 | 5,77 | 4,58 | 4,39 | 4,45 | 4,41 |
SANPL | 358,90 | 373,00 | 337,60 | 371,80 | 357,00 | 350,40 |
Indeksy | ||||||
Spółki WIG12P | 1R | 6M | 3M | 1M | 7D | Aktualny |
ALIOR | 100,0 | 101,14 | 94,25 | 90,67 | 84,91 | 86,67 |
ENERGA | 100,0 | 87,26 | 71,46 | 59,04 | 65,02 | 62,97 |
JSW | 100,0 | 87,55 | 74,23 | 67,73 | 65,17 | 66,10 |
KGHM | 100,0 | 76,03 | 73,06 | 69,88 | 71,48 | 69,01 |
LOTOS | 100,0 | 89,32 | 86,82 | 113,85 | 112,97 | 107,36 |
PEKAO | 100,0 | 95,22 | 80,92 | 82,88 | 79,45 | 78,14 |
PGE | 100,0 | 82,38 | 72,85 | 67,66 | 76,66 | 74,90 |
PGNIG | 100,0 | 88,45 | 86,11 | 89,18 | 92,84 | 93,86 |
PKNORLEN | 100,0 | 68,94 | 62,11 | 75,32 | 72,32 | 72,33 |
PKOBP | 100,0 | 112,74 | 104,92 | 110,69 | 113,64 | 105,22 |
PZU | 100,0 | 90,36 | 81,30 | 82,85 | 84,89 | 83,62 |
TAURONPE | 100,0 | 70,91 | 60,94 | 47,37 | 50,14 | 50,42 |
WIG12P | 100,0 | 87,53 | 79,08 | 79,76 | 80,79 | 79,22 |
Spółki WIG8NP | 1R | 6M | 3M | 1M | 7D | Aktualny |
CCC | 100,0 | 97,06 | 73,17 | 76,61 | 78,55 | 74,75 |
CDPROJEKT | 100,0 | 103,65 | 162,99 | 154,50 | 138,46 | 134,63 |
CYFRPLSAT | 100,0 | 98,79 | 93,07 | 87,67 | 89,00 | 87,05 |
EUROCASH | 100,0 | 63,22 | 50,75 | 51,45 | 51,92 | 51,40 |
LPP | 100,0 | 107,25 | 109,66 | 106,83 | 104,24 | 102,37 |
MBANK | 100,0 | 95,47 | 88,03 | 89,39 | 92,56 | 90,05 |
ORANGEPL | 100,0 | 113,14 | 89,80 | 86,08 | 87,25 | 86,47 |
SANPL | 100,0 | 103,93 | 94,07 | 103,59 | 99,47 | 97,63 |
WIG8NP | 100,0 | 97,81 | 95,19 | 94,52 | 92,68 | 90,54 |
Porównanie indeksów | 1R | 6M | 3M | 1M | 7D | Aktualny |
WIG12P | 100,00 | 87,53 | 79,08 | 79,76 | 80,79 | 79,22 |
WIG8NP | 100,00 | 97,81 | 95,19 | 94,52 | 92,68 | 90,54 |
Na przestrzeni roku. Nie trzeba pisać czasu
OdpowiedzUsuń