<< korzyści z inwestycji w danym okresie > koszty spłaty rat kredytowych (leasingowych) w tym okresie
wówczas inwestycja jest zasadna>>>
Równie banalna jest metoda nominalnego okresu zwrotu, opierająca się na założeniu
<<
wówczas inwestycja jest zasadna
*) rozumiany jako maksymalny oczekiwany przez inwestora okres zwrotu w latach>>>
W inwestycjach graczy giełdowych metodę nominalnego okresu stosuje się przez wskaźnik C/Z, gdzie:
jeżeli C/Z =< nominalny okres zwrotu*
wówczas inwestycja jest zasadna
*) rozumiany j.w.>>>
Ale najpopularniejsza jest metoda DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych). Stosuje się ją dla inwestycji o skutkach naprawdę wieloletnich. Polega ona na rozpisanu na osi czasu w latach oraz następnie zdeprecjonowaniu wartości przyszłych zdarzeń poprzez stopę dyskonta. Stopa dyskonta składa się z:
Dwojako w metodzie można postąpić z planowaną inflacją:
Efekt dla inwestycji o średnim ryzyku (stopa = 10%) i o następujących założeniach:
Rok 2 - 32 mln zł
Rok 3 - 14 mln zł
Uruchomienie w 4 roku (i dyskonto od tego czasu)
Roczna korzyść z inwestycji = W pierwszym roku 10 mln zł,
Inwestycja ma działać przez 17 lat>>>
Efekt obliczeń:
[w mln zł] | Korzyści | Nakłady | Saldo | Dyskonto | Współcz. | Saldo zdysk. | Saldo skum. |
Rok 1 | 12,0 | -12,0 | - | 1,0 | -12,0 | -12,0 | |
Rok 2 | 32,0 | -32,0 | - | 1,0 | -32,0 | -44,0 | |
Rok 3 | 14,0 | -14,0 | - | 1,0 | -14,0 | -58,0 | |
Rok 4 | 10,0 | 10,0 | 10% | 0,9 | 9,0 | -49,0 | |
Rok 5 | 16,0 | 16,0 | 10% | 0,8 | 13,0 | -36,0 | |
Rok 6 | 16,0 | 16,0 | 10% | 0,7 | 11,7 | -24,3 | |
Rok 7 | 16,0 | 16,0 | 10% | 0,7 | 10,5 | -13,8 | |
Rok 8 | 16,0 | 16,0 | 10% | 0,6 | 9,4 | -4,4 | |
Rok 9 | 16,0 | 16,0 | 10% | 0,5 | 8,5 | 4,1 | |
Rok 10 | 16,0 | 16,0 | 10% | 0,5 | 7,7 | 11,8 | |
Rok 11 | 16,0 | 16,0 | 10% | 0,4 | 6,9 | 18,7 | |
Rok 12 | 16,0 | 16,0 | 10% | 0,4 | 6,2 | 24,9 | |
Rok 13 | 16,0 | 16,0 | 10% | 0,3 | 5,6 | 30,5 | |
Rok 14 | 16,0 | 16,0 | 10% | 0,3 | 5,0 | 35,5 | |
Rok 15 | 16,0 | 16,0 | 10% | 0,3 | 4,5 | 40,0 | |
Rok 16 | 16,0 | 16,0 | 10% | 0,3 | 4,1 | 44,1 | |
Rok 17 | 16,0 | 16,0 | 10% | 0,2 | 3,7 | 47,8 | |
Rok 18 | 16,0 | 16,0 | 10% | 0,2 | 3,3 | 51,1 | |
Rok 19 | 16,0 | 16,0 | 10% | 0,2 | 3,0 | 54,1 | |
Rok 20 | 16,0 | 16,0 | 10% | 0,2 | 2,7 | 56,8 | |
Wskaźniki inwestycji: | |||||||
NPV (zdyskontowana wartość dodana) | 56,8 mln zł | ||||||
NPV/rok | 2,8 mln zł | ||||||
DPP (zdyskontowany okres zwrotu) | 9 lat | ||||||
DRR (zdyskontowana stopa zwrotu) | 97,9% |
Inwestycja przynosi wartość dodaną i w całym badanym okresie jest zasadna. Z uwzględnieniem kosztu zainwestowanego kapitału (z kosztem ryzyka) inwestycja zwróci się po 9 latach i ogółem przyniesie inwestorowi nadwyżkę o wartości dzisiejszej (dzisiejsza wartość przyszłych zdarzeń) 56,8 mln zł. Suma zdyskontowanych korzyści jest wyższa o 97,9% od wartości nakładów inwestycyjnych.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz