Niżej zestawienie danych i wykresów w kontekście wypowiedzi polityków, że "kogo nie stać na pensję minimalną, nie powinien prowadzić biznesu".
Ja widzę, że władza powoli uczy się sterowania ręcznego gospodarką, przy czym ... bardzo jej się to spodobało. Co więcej, nie przyniosło to jak do tej pory negatywnych skutków.
I operatorzy stają się coraz odważniejsi. Tyle, że prawdopodobnie ... idzie małe spowolnienie. Oby te zapowiedzi wzrostu płacy minimalnej w połączeniu z:
- wzrostem składek ZUS dla małych przedsiębiorców;
- wdrożeniem PPK z obciążeniami bezpośrednimi i pośrednimi dla pracodawców;
- oraz obowiązkowym split-paymentem w niektórych branżach
nie zabiło naszej małej, pokryzysowej przecież, gospodarki.
Tabela. Minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w latach 2003–2023 | |||
Data wprowadzenia | Stawka minimalna brutto | Wzrost/spadek | Inflacja |
2003 r. | 800 | - | |
2004 r. | 824 | 3,0% | 3,5% |
2005 r. | 849 | 3,0% | 2,1% |
2006 r. | 899 | 5,9% | 1,0% |
2007 r. | 936 | 4,1% | 2,5% |
2008 r. | 1126 | 20,3% | 4,2% |
2009 r. | 1276 | 13,3% | 3,5% |
2010 r. | 1317 | 3,2% | 2,6% |
2011 r. | 1386 | 5,2% | 4,3% |
2012 r. | 1500 | 8,2% | 3,7% |
2013 r. | 1600 | 6,7% | 0,9% |
2014 r. | 1680 | 5,0% | 0,0% |
2015 r. | 1750 | 4,2% | -0,9% |
2016 r. | 1850 | 5,7% | -0,6% |
2017 r. | 2000 | 8,1% | 2,0% |
2018 r. | 2100 | 5,0% | 1,6% |
2019 r. | 2250 | 7,1% | 2,0% |
2020 r. | 2600 | 15,6% | 2,0% |
2021 r. | 3000 | 15,4% | 2,0% |
2022 r. | 3500 | 16,7% | 2,0% |
2023 r. | 4000 | 14,3% | 2,0% |
Na szaro: założenia | w l. 2019-2024 | ||
przyjęto średnią | |||
z lat poprzednich |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz