Dane w mld zł | Państwowy dług publiczny (PDP) | Przyrost długu p.a. |
Wzrost PKB p.a. |
I kwartał 2014 r. | 782,1 | - | - |
II kwartał 2014 r. | 793,6 | - | - |
III kwartał 2014 r. | 802,1 | - | - |
IV kwartał 2014 r. | 826,8 | - | - |
I kwartał 2015 r. | 848,2 | 8,5% | 4,0% |
II kwartał 2015 r. | 858,2 | 8,1% | 3,4% |
III kwartał 2015 r. | 876,4 | 9,3% | 3,8% |
IV kwartał 2015 r. | 877,3 | 6,1% | 4,2% |
I kwartał 2016 r. | 899,3 | 6,0% | 2,5% |
II kwartał 2016 r. | 937,0 | 9,2% | 3,0% |
III kwartał 2016 r. | 939,6 | 7,2% | 2,2% |
IV kwartał 2016 r. | 965,2 | 10,0% | 3,0% |
I kwartał 2017 r. | 974,8 | 8,4% | 4,2% |
II kwartał 2017 r. | 977,2 | 4,3% | 4,4% |
To źródło "nowej szkoły ekonomicznej", która uczy, że "dług jest dobry", jeśli tylko jesteśmy w stanie spłacać raty. Nie polemizuję z tym, boję się tylko, abyśmy "nie obudzili się z ręką w nocniku"! Martwi też, że do I kwartału 2017 r. przyrost długu był znacznie szybszy, niż wzrost PKB. Czyli gospodarka faktycznie pędzi, ale za pożyczone pieniądze, które (być może) kiedyś trzeba będzie oddać, chyba, że państwo ogłosi w razie nastania kolejnego kryzysu bankructwo.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz