sobota, 9 lutego 2019

Polska liga zagraniczna

Stajemy się powoli wymarzonym miejscem dla słabych piłkarzy z zagranicy. Bo polska liga to:
a) dość wysokie kontrakty;
b) niewielkie wymagania.

Ale niech przemówią fakty:
Na podstawie "Skarbu kibica" dziennika Sport
Nr Klub Kadra Obcokrajowcy Udział
1. Arka Gdynia 31 12 39%
2. Cracovia 35 16 46%
3. Górnik Zabrze 33 5 15%
4. Jagiellonia Białystok 28 15 54%
5. Korona Kielce 29 12 41%
6. Lech Poznań 31 13 42%
7. Lechia Gdańsk 26 8 31%
8. Legia Warszawa 25 14 56%
9. Miedź Legnica 29 13 45%
10. Piast Gliwice 26 9 35%
11. Pogoń Szczecin 29 9 31%
12. Śląsk Wrocław 27 6 22%
13. Wisła Kraków 27 4 15%
14. Wisła Płock 28 8 29%
15. Zagłębie Lubin 25 5 20%
16. Zagłębie Sosnowiec 26 12 46%



Brak komentarzy:

Prześlij komentarz